大量的无与伦比的经济价格和较小的占地面积使这款坚固的小串传感器/绳索编码器成为OEM客户的。 精心设计的机械手与POSITAL的全数字旋转编码器相结合,意味着即使经过一百万次冲程,这些牵引杆也不会失去精度。 提供多种不同的电气输出选项,包括模拟,串行和现场总线。
一般数据 |
|
电源 | 10 – 30 VDC |
功耗 | ≤ 2.5 W |
启动时间 | < 1 s |
工作温度 | -20 °C (-4 °F) - +80 °C (+176 °F) |
重量 | 1545 g (3.41 lb) |
外壳防护等级 (编码器) | IP64 / IP65 |
EMC:发射干扰 | DIN EN 61000-6-4 |
EMC:抗干扰 | DIN EN 61000-6-2 |
机械数据 |
|
很大测量长度 | 5.00 m |
线毂周长 | 315 mm |
线绳材质 | 聚酰胺涂层的不锈钢 |
线绳直径 | 1.00 mm |
编码器外壳材料 | 钢 |
拉线盒外壳的材料 | 铝 |
线位移的很大速度 | 2.0 m / s |
线绳很大加速度 | 5.0 g |
很大拉出力 | 16.0 N |
很小回缩力 | 4.0 N |
动作寿命 | 50万次循环 |
线绳连接 | 金属环 |
很大。出线角度。 | ±3° |
传感器数据 |
|
技术 | 磁电 (≤ 0.09°) |
精度 | ±0.02 % FSO |
重复性 | ±0.002 % FSO |
分辨率 单圈 | 13 位 |
分辨率 多圈 | 12 位 |
近似线性分辨率 | 38.5 μm |
输出码制 | 二进制码 |
接口 |
|
通讯接口 | PROFINET |
Profil | PROFIdrive Profile 4.x, Encoder Profile 4.x |
诊断 | desc |
编程功能 | 分辨率,时基和速度,预置计数方向,IP地址过滤器 |
传输速率 | 10 / 100 Mbit |
接口周期 | ≥ 1 ms |
输出 |
|
输出驱动器 | Ethernet |
功耗 | ≤ 230 mA @ 10 V DC, ≤ 100 mA @ 24 V DC |
反极性保护 | 是 |
短路保护 | 是 |
MTTF | 65 年,在40 ℃下 |
电气连接 |
|
连接方向 | 径向 |
连接方向 | 径向 3 |
连接器 1 | M12, 母型, 4针, D码 |
连接器 2 | M12, 公型, 4针, A码 |
连接器 3 | M12, 母型, 4针, D码 |

連接計劃 |
|
|
信號 | 連接器 | 密碼數 |
Tx+ | Connector 1 | 1 |
Rx+ | Connector 1 | 2 |
Tx- | Connector 1 | 3 |
Rx- | Connector 1 | 4 |
Power Supply | Connector 2 | 1 |
Not Connected | Connector 2 | 2 |
GND | Connector 2 | 3 |
Not Connected | Connector 2 | 4 |
Tx+ | Connector 3 | 1 |
Rx+ | Connector 3 | 2 |
Tx- | Connector 3 | 3 |
Rx- | Connector 3 | 4 |
Connector-View on Encoder
尺寸圖
2D绘图测量长度1.25 / 2.1 m [49.2 / 82.67 in]
多种界面选项
微型尺寸
拉丝型号:
拉线WPS-1250-MK46(1.25 m)
拉线WPS-2100-MK77(2.1 m)
不带旋转编码器的占地面积:
1.25m 46 x 21毫米[1.81 x 0.83英寸]
2.1m 77x 28.5毫米[3.03 x 1.1英寸]
所有尺寸均为[英寸]毫米。此信息和图纸的目的旨在于一般性的介绍。请参阅“下载”部分技术图纸进行了解。
? 弗瑞柏 FRABA B.V. 版权所有。对于技术性误差或疏漏,我们不承担责任。产品规格的变更恕不另行通知。